| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
Proveniente de Valencia, España, sus aceites destacan por la complejidad de frutado en armonía con amargos y picantes de intensidad media. Se trata de una variedad de gran adaptación que, debido a su maduración temprana en nuestra región, puede dar perfiles con marcadas diferencias, dependiendo del momento en que sea cosechada.
Aroma: perfil complejo y delicado. Manzanas verdes, hierbas frescas, plátano, almendras frescas y según el momento de cosecha notas maduras como frutos rojos.
Sabor: destacan sus notas almendradas y de hierbas, con amargos sutiles y un característico picor tardío. Aceite equilibrado, de frutado complejo y persistente.
Se sugieren para pesca, carnes blancas, quesos suaves, pastelería y preparaciones dulces.
