1 cuota de $9.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.300 |
2 cuotas de $5.528,85 | Total $11.057,70 | |
3 cuotas de $3.805,25 | Total $11.415,75 | |
6 cuotas de $2.108,93 | Total $12.653,58 | |
9 cuotas de $1.568,50 | Total $14.116,47 | |
12 cuotas de $1.274,80 | Total $15.297,57 | |
24 cuotas de $930 | Total $22.320 |
3 cuotas de $3.962,73 | Total $11.888,19 | |
6 cuotas de $2.182,40 | Total $13.094,40 |
3 cuotas de $4.003,96 | Total $12.011,88 | |
6 cuotas de $2.198,06 | Total $13.188,33 | |
9 cuotas de $1.644,76 | Total $14.802,81 | |
12 cuotas de $1.347,03 | Total $16.164,33 |
18 cuotas de $1.035,56 | Total $18.639,99 |
1 cuota de $9.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.300 |
2 cuotas de $5.369,36 | Total $10.738,71 | |
3 cuotas de $3.661,41 | Total $10.984,23 | |
6 cuotas de $1.996,56 | Total $11.979,33 | |
9 cuotas de $1.442,43 | Total $12.981,87 | |
12 cuotas de $1.168,93 | Total $14.027,19 |
Aceite de oliva extra virgen
Porción 13 ml (1 cuchara sopera). Valor energético 126kcal=527kj (6% VD*), Grasas totales 14g (21% VD*), Grasas saturadas 2g (10% VD*), Grasas trans 0g (-% VD*).
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas