1 cuota de $3.355 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.355 |
2 cuotas de $1.937,01 | Total $3.874,02 | |
3 cuotas de $1.320,86 | Total $3.962,59 | |
6 cuotas de $720,26 | Total $4.321,58 | |
9 cuotas de $520,36 | Total $4.683,24 | |
12 cuotas de $421,70 | Total $5.060,35 |
1 cuota de $3.355 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.355 |
2 cuotas de $1.994,55 | Total $3.989,10 | |
3 cuotas de $1.372,75 | Total $4.118,26 | |
6 cuotas de $760,80 | Total $4.564,81 | |
9 cuotas de $565,84 | Total $5.092,55 | |
12 cuotas de $459,89 | Total $5.518,64 | |
24 cuotas de $335,50 | Total $8.052 |
3 cuotas de $1.429,57 | Total $4.288,70 | |
6 cuotas de $787,31 | Total $4.723,84 |
3 cuotas de $1.444,44 | Total $4.333,32 | |
6 cuotas de $792,95 | Total $4.757,73 | |
9 cuotas de $593,35 | Total $5.340,15 | |
12 cuotas de $485,94 | Total $5.831,33 |
18 cuotas de $373,58 | Total $6.724,43 |
Ingredientes: mani, pasas de uva, coco rallado, harina de algarroba y sal marina.
Info Nutricional: 1 alfajor: 55 g. Valor energético: 259 kcal (999 kJ) 12%VD, Carbohidratos: 22 g 7%VD, Proteínas: 8,9g 12%VD, Grasas totales: 15g 27%VD, Grasas saturadas: 3,5g 16%VD, Grasas trans 0, fibra alimentaria: 3,6g 14%VD,Sodio: 220mg 9%VD.