| 1 cuota de $3.456 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.456 |
| 2 cuotas de $2.064,79 | Total $4.129,57 | |
| 3 cuotas de $1.433,66 | Total $4.300,99 | |
| 6 cuotas de $817,40 | Total $4.904,41 | |
| 9 cuotas de $607,87 | Total $5.470,85 | |
| 12 cuotas de $511,49 | Total $6.137,86 |
| 1 cuota de $3.456 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.456 |
| 2 cuotas de $2.054,59 | Total $4.109,18 | |
| 3 cuotas de $1.414,08 | Total $4.242,24 | |
| 6 cuotas de $783,71 | Total $4.702,23 | |
| 9 cuotas de $582,87 | Total $5.245,86 | |
| 12 cuotas de $473,73 | Total $5.684,77 | |
| 24 cuotas de $345,60 | Total $8.294,40 |
| 3 cuotas de $1.472,60 | Total $4.417,80 | |
| 6 cuotas de $811,01 | Total $4.866,05 |
| 3 cuotas de $1.487,92 | Total $4.463,77 | |
| 6 cuotas de $816,83 | Total $4.900,95 | |
| 9 cuotas de $611,21 | Total $5.500,92 | |
| 12 cuotas de $500,57 | Total $6.006,87 |
| 18 cuotas de $384,83 | Total $6.926,86 |
Ingredientes: mani, pasas de uva, coco rallado, harina de algarroba y sal marina.
Info Nutricional: 1 alfajor: 55 g. Valor energético: 259 kcal (999 kJ) 12%VD, Carbohidratos: 22 g 7%VD, Proteínas: 8,9g 12%VD, Grasas totales: 15g 27%VD, Grasas saturadas: 3,5g 16%VD, Grasas trans 0, fibra alimentaria: 3,6g 14%VD,Sodio: 220mg 9%VD.
