| 1 cuota de $2.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.250 |
| 2 cuotas de $1.344,26 | Total $2.688,53 | |
| 3 cuotas de $933,37 | Total $2.800,13 | |
| 6 cuotas de $532,16 | Total $3.192,98 | |
| 9 cuotas de $395,75 | Total $3.561,75 | |
| 12 cuotas de $333 | Total $3.996 |
| 1 cuota de $2.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.250 |
| 2 cuotas de $1.337,62 | Total $2.675,25 | |
| 3 cuotas de $920,62 | Total $2.761,88 | |
| 6 cuotas de $510,22 | Total $3.061,35 | |
| 9 cuotas de $379,47 | Total $3.415,28 | |
| 12 cuotas de $308,41 | Total $3.701,03 | |
| 24 cuotas de $225 | Total $5.400 |
| 3 cuotas de $958,72 | Total $2.876,18 | |
| 6 cuotas de $528 | Total $3.168 |
| 3 cuotas de $968,70 | Total $2.906,10 | |
| 6 cuotas de $531,78 | Total $3.190,73 | |
| 9 cuotas de $397,92 | Total $3.581,33 | |
| 12 cuotas de $325,89 | Total $3.910,73 |
| 18 cuotas de $250,53 | Total $4.509,68 |
| 1 cuota de $2.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.250 |
| 3 cuotas de $874,27 | Total $2.622,83 | |
| 6 cuotas de $488,88 | Total $2.933,33 | |
| 9 cuotas de $372,97 | Total $3.356,78 | |
| 12 cuotas de $315,31 | Total $3.783,83 |
| 3 cuotas de $902,92 | Total $2.708,78 | |
| 6 cuotas de $515,28 | Total $3.091,73 | |
| 9 cuotas de $403,97 | Total $3.635,78 | |
| 12 cuotas de $347,10 | Total $4.165,20 |
Barra proteica energética libre de gluten. 15gr de proteína, 8gr de fibra.
Ingedientes: fibra vegetal (inulina), pasas de uva, proteína de arveja, proteína de arroz, pasta de maní, texturizado de arveja, zapallo en polvo, baño de repostería semiamargo, maní, aromatizante idéntico al natural (naranja).
CONTIENE MANÍ. PUEDE CONTENER AVELLANAS, NUECES, ALMENDRAS, PECÁN, CASTAÑAS, SULFITOS, DERIVADOS DE SOJA Y PISTACHOS.
