| 1 cuota de $6.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.950 |
| 2 cuotas de $4.152,28 | Total $8.304,56 | |
| 3 cuotas de $2.883,09 | Total $8.649,28 | |
| 6 cuotas de $1.643,79 | Total $9.862,75 | |
| 9 cuotas de $1.222,42 | Total $11.001,85 | |
| 12 cuotas de $1.028,60 | Total $12.343,20 |
| 1 cuota de $6.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.950 |
| 2 cuotas de $4.131,77 | Total $8.263,55 | |
| 3 cuotas de $2.843,71 | Total $8.531,13 | |
| 6 cuotas de $1.576,02 | Total $9.456,17 | |
| 9 cuotas de $1.172,15 | Total $10.549,41 | |
| 12 cuotas de $952,67 | Total $11.432,06 | |
| 24 cuotas de $695 | Total $16.680 |
| 3 cuotas de $2.961,39 | Total $8.884,19 | |
| 6 cuotas de $1.630,93 | Total $9.785,60 |
| 3 cuotas de $2.992,20 | Total $8.976,62 | |
| 6 cuotas de $1.642,63 | Total $9.855,80 | |
| 9 cuotas de $1.229,14 | Total $11.062,32 | |
| 12 cuotas de $1.006,65 | Total $12.079,80 |
| 18 cuotas de $773,88 | Total $13.929,89 |
| 1 cuota de $6.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.950 |
| 3 cuotas de $2.700,54 | Total $8.101,62 | |
| 6 cuotas de $1.510,12 | Total $9.060,72 | |
| 9 cuotas de $1.152,07 | Total $10.368,71 | |
| 12 cuotas de $973,98 | Total $11.687,82 |
| 3 cuotas de $2.789,03 | Total $8.367,11 | |
| 6 cuotas de $1.591,66 | Total $9.550 | |
| 9 cuotas de $1.247,83 | Total $11.230,51 | |
| 12 cuotas de $1.072,15 | Total $12.865,84 |
Principales Propiedades y Beneficios del Cardo Mariano:
