1 cuota de $1.803 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.803 |
2 cuotas de $1.077,20 | Total $2.154,40 | |
3 cuotas de $747,94 | Total $2.243,83 | |
6 cuotas de $426,44 | Total $2.558,64 | |
9 cuotas de $317,13 | Total $2.854,15 | |
12 cuotas de $266,84 | Total $3.202,13 |
1 cuota de $1.803 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.803 |
2 cuotas de $1.071,88 | Total $2.143,77 | |
3 cuotas de $737,73 | Total $2.213,18 | |
6 cuotas de $408,86 | Total $2.453,16 | |
9 cuotas de $304,09 | Total $2.736,77 | |
12 cuotas de $247,15 | Total $2.965,75 | |
24 cuotas de $180,30 | Total $4.327,20 |
3 cuotas de $768,26 | Total $2.304,77 | |
6 cuotas de $423,10 | Total $2.538,62 |
3 cuotas de $776,25 | Total $2.328,75 | |
6 cuotas de $426,14 | Total $2.556,83 | |
9 cuotas de $318,87 | Total $2.869,84 | |
12 cuotas de $261,15 | Total $3.133,79 |
18 cuotas de $200,76 | Total $3.613,75 |
La harina de fuerza 000 Chacabuco® es obtenida a partir de la cuidadosa selección de trigos de alta proteína. Es el producto indicado para la elaboración de panes, pizzas y focaccias mediante el proceso de fermentación natural conocido como masa madre. También se puede utilizar en todo tipo de elaboraciones con hidratación mayor al 60%.
Ingredientes: Harina de trigo 000, complejo vitamínico (*).
Contiene derivados de trigo. Puede contener soja.
(*) Según Ley N° 25630: Hierro = 30mg/kg, Ácido Fólico = 2,2 mg/kg, Tiamina (B1) = 6,3 mg/kg, Riboflavina (B2) = 1,3 mg/kg, Niacina = 13 mg/kg.