| 1 cuota de $2.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.350 |
| 2 cuotas de $1.404,01 | Total $2.808,02 | |
| 3 cuotas de $974,86 | Total $2.924,58 | |
| 6 cuotas de $555,81 | Total $3.334,89 | |
| 9 cuotas de $413,33 | Total $3.720,05 | |
| 12 cuotas de $347,80 | Total $4.173,60 |
| 1 cuota de $2.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.350 |
| 2 cuotas de $1.397,07 | Total $2.794,15 | |
| 3 cuotas de $961,54 | Total $2.884,63 | |
| 6 cuotas de $532,90 | Total $3.197,41 | |
| 9 cuotas de $396,34 | Total $3.567,07 | |
| 12 cuotas de $322,12 | Total $3.865,52 | |
| 24 cuotas de $235 | Total $5.640 |
| 3 cuotas de $1.001,33 | Total $3.004,01 | |
| 6 cuotas de $551,46 | Total $3.308,80 |
| 3 cuotas de $1.011,75 | Total $3.035,26 | |
| 6 cuotas de $555,42 | Total $3.332,54 | |
| 9 cuotas de $415,61 | Total $3.740,50 | |
| 12 cuotas de $340,37 | Total $4.084,54 |
| 18 cuotas de $261,67 | Total $4.710,11 |
| 1 cuota de $2.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.350 |
| 3 cuotas de $913,13 | Total $2.739,40 | |
| 6 cuotas de $510,61 | Total $3.063,70 | |
| 9 cuotas de $389,55 | Total $3.505,97 | |
| 12 cuotas de $329,33 | Total $3.952 |
| 3 cuotas de $943,05 | Total $2.829,17 | |
| 6 cuotas de $538,19 | Total $3.229,14 | |
| 9 cuotas de $421,93 | Total $3.797,37 | |
| 12 cuotas de $362,52 | Total $4.350,32 |
La harina de fuerza 000 Chacabuco® es obtenida a partir de la cuidadosa selección de trigos de alta proteína. Es el producto indicado para la elaboración de panes, pizzas y focaccias mediante el proceso de fermentación natural conocido como masa madre. También se puede utilizar en todo tipo de elaboraciones con hidratación mayor al 60%.
Ingredientes: Harina de trigo 000, complejo vitamínico (*).
Contiene derivados de trigo. Puede contener soja.
(*) Según Ley N° 25630: Hierro = 30mg/kg, Ácido Fólico = 2,2 mg/kg, Tiamina (B1) = 6,3 mg/kg, Riboflavina (B2) = 1,3 mg/kg, Niacina = 13 mg/kg.
