| 1 cuota de $2.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.000 |
| 2 cuotas de $1.194,90 | Total $2.389,80 | |
| 3 cuotas de $829,66 | Total $2.489 | |
| 6 cuotas de $473,03 | Total $2.838,20 | |
| 9 cuotas de $351,77 | Total $3.166 | |
| 12 cuotas de $296 | Total $3.552 |
| 1 cuota de $2.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.000 |
| 2 cuotas de $1.189 | Total $2.378 | |
| 3 cuotas de $818,33 | Total $2.455 | |
| 6 cuotas de $453,53 | Total $2.721,20 | |
| 9 cuotas de $337,31 | Total $3.035,80 | |
| 12 cuotas de $274,15 | Total $3.289,80 | |
| 24 cuotas de $200 | Total $4.800 |
| 3 cuotas de $852,20 | Total $2.556,60 | |
| 6 cuotas de $469,33 | Total $2.816 |
| 3 cuotas de $861,06 | Total $2.583,20 | |
| 6 cuotas de $472,70 | Total $2.836,20 | |
| 9 cuotas de $353,71 | Total $3.183,40 | |
| 12 cuotas de $289,68 | Total $3.476,20 |
| 18 cuotas de $222,70 | Total $4.008,60 |
| 1 cuota de $2.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.000 |
| 3 cuotas de $777,13 | Total $2.331,40 | |
| 6 cuotas de $434,56 | Total $2.607,40 | |
| 9 cuotas de $331,53 | Total $2.983,80 | |
| 12 cuotas de $280,28 | Total $3.363,40 |
| 3 cuotas de $802,60 | Total $2.407,80 | |
| 6 cuotas de $461,86 | Total $2.771,20 | |
| 9 cuotas de $362,64 | Total $3.263,80 | |
| 12 cuotas de $315,60 | Total $3.787,20 |
La harina de fuerza 000 Chacabuco® es obtenida a partir de la cuidadosa selección de trigos de alta proteína. Es el producto indicado para la elaboración de panes, pizzas y focaccias mediante el proceso de fermentación natural conocido como masa madre. También se puede utilizar en todo tipo de elaboraciones con hidratación mayor al 60%.
Ingredientes: Harina de trigo 000, complejo vitamínico (*).
Contiene derivados de trigo. Puede contener soja.
(*) Según Ley N° 25630: Hierro = 30mg/kg, Ácido Fólico = 2,2 mg/kg, Tiamina (B1) = 6,3 mg/kg, Riboflavina (B2) = 1,3 mg/kg, Niacina = 13 mg/kg.
