1 cuota de $1.178 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.178 |
2 cuotas de $703,79 | Total $1.407,59 | |
3 cuotas de $488,67 | Total $1.466,02 | |
6 cuotas de $278,61 | Total $1.671,70 | |
9 cuotas de $207,19 | Total $1.864,77 | |
12 cuotas de $174,34 | Total $2.092,13 |
1 cuota de $1.178 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.178 |
2 cuotas de $700,32 | Total $1.400,64 | |
3 cuotas de $482 | Total $1.446 | |
6 cuotas de $267,13 | Total $1.602,79 | |
9 cuotas de $198,67 | Total $1.788,09 | |
12 cuotas de $161,47 | Total $1.937,69 | |
24 cuotas de $117,80 | Total $2.827,20 |
3 cuotas de $501,94 | Total $1.505,84 | |
6 cuotas de $276,43 | Total $1.658,62 |
3 cuotas de $507,16 | Total $1.521,50 | |
6 cuotas de $278,42 | Total $1.670,52 | |
9 cuotas de $208,33 | Total $1.875,02 | |
12 cuotas de $170,62 | Total $2.047,48 |
18 cuotas de $131,17 | Total $2.361,07 |
Levadura seca instantánea natural libre de gluten. Apto Celíacos. 2 paquetes de 10gr c/u.
USOS/ PREPARACIÓN: Ideal para preparación de pan casero, pizzas y masas dulces.
INGREDIENTES: Levadura seca instantánea (Sacharomyces cerevisiae), emulsionante (INS 491).
VALOR NUTRICIONAL: Valor Energético: 39,8 kcal=167 kj; Carbohidratos: 3, 8 g; Proteínas: 4, 8 g; Grasas Totales: 0,6 g; Grasas Saturadas: 0,1 g; Grasas Trans: 0,0 g; Fibra Alimentaria: 1, 5 g; Sodio: 0,5 mg; Porción: 10 g (un sobre).
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas