1 cuota de $847 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $847 |
2 cuotas de $503,54 | Total $1.007,08 | |
3 cuotas de $346,56 | Total $1.039,69 | |
6 cuotas de $192,07 | Total $1.152,43 | |
9 cuotas de $142,85 | Total $1.285,66 | |
12 cuotas de $116,10 | Total $1.393,23 | |
24 cuotas de $84,70 | Total $2.032,80 |
3 cuotas de $360,91 | Total $1.082,72 | |
6 cuotas de $198,76 | Total $1.192,58 |
3 cuotas de $364,66 | Total $1.093,99 | |
6 cuotas de $200,19 | Total $1.201,13 | |
9 cuotas de $149,80 | Total $1.348,17 | |
12 cuotas de $122,68 | Total $1.472,17 |
18 cuotas de $94,31 | Total $1.697,64 |
1 cuota de $847 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $847 |
2 cuotas de $489,65 | Total $979,30 | |
3 cuotas de $335,41 | Total $1.006,24 | |
6 cuotas de $183,23 | Total $1.099,41 | |
9 cuotas de $134,39 | Total $1.209,52 | |
12 cuotas de $108,20 | Total $1.298,45 |
Levadura seca instantánea natural libre de gluten. Apto Celíacos. 2 paquetes de 10gr c/u.
USOS/ PREPARACIÓN: Ideal para preparación de pan casero, pizzas y masas dulces.
INGREDIENTES: Levadura seca instantánea (Sacharomyces cerevisiae), emulsionante (INS 491).
VALOR NUTRICIONAL: Valor Energético: 39,8 kcal=167 kj; Carbohidratos: 3, 8 g; Proteínas: 4, 8 g; Grasas Totales: 0,6 g; Grasas Saturadas: 0,1 g; Grasas Trans: 0,0 g; Fibra Alimentaria: 1, 5 g; Sodio: 0,5 mg; Porción: 10 g (un sobre).
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas