1 cuota de $1.106 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.106 |
2 cuotas de $660,78 | Total $1.321,56 | |
3 cuotas de $458,81 | Total $1.376,42 | |
6 cuotas de $261,59 | Total $1.569,52 | |
9 cuotas de $194,53 | Total $1.750,80 | |
12 cuotas de $163,69 | Total $1.964,26 |
1 cuota de $1.106 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.106 |
2 cuotas de $657,52 | Total $1.315,03 | |
3 cuotas de $452,54 | Total $1.357,62 | |
6 cuotas de $250,80 | Total $1.504,82 | |
9 cuotas de $186,53 | Total $1.678,80 | |
12 cuotas de $151,60 | Total $1.819,26 | |
24 cuotas de $110,60 | Total $2.654,40 |
3 cuotas de $471,27 | Total $1.413,80 | |
6 cuotas de $259,54 | Total $1.557,25 |
3 cuotas de $476,17 | Total $1.428,51 | |
6 cuotas de $261,40 | Total $1.568,42 | |
9 cuotas de $195,60 | Total $1.760,42 | |
12 cuotas de $160,19 | Total $1.922,34 |
18 cuotas de $123,15 | Total $2.216,76 |
Levadura seca instantánea natural libre de gluten. Apto Celíacos. 2 paquetes de 10gr c/u.
USOS/ PREPARACIÓN: Ideal para preparación de pan casero, pizzas y masas dulces.
INGREDIENTES: Levadura seca instantánea (Sacharomyces cerevisiae), emulsionante (INS 491).
VALOR NUTRICIONAL: Valor Energético: 39,8 kcal=167 kj; Carbohidratos: 3, 8 g; Proteínas: 4, 8 g; Grasas Totales: 0,6 g; Grasas Saturadas: 0,1 g; Grasas Trans: 0,0 g; Fibra Alimentaria: 1, 5 g; Sodio: 0,5 mg; Porción: 10 g (un sobre).
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas