1 cuota de $6.485 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.485 |
2 cuotas de $3.855,33 | Total $7.710,67 | |
3 cuotas de $2.653,45 | Total $7.960,34 | |
6 cuotas de $1.470,58 | Total $8.823,49 | |
9 cuotas de $1.093,73 | Total $9.843,58 | |
12 cuotas de $888,93 | Total $10.667,18 | |
24 cuotas de $648,50 | Total $15.564 |
3 cuotas de $2.763,26 | Total $8.289,78 | |
6 cuotas de $1.521,81 | Total $9.130,88 |
3 cuotas de $2.792,01 | Total $8.376,03 | |
6 cuotas de $1.532,73 | Total $9.196,38 | |
9 cuotas de $1.146,91 | Total $10.322,17 | |
12 cuotas de $939,30 | Total $11.271,58 |
18 cuotas de $722,10 | Total $12.997,89 |
1 cuota de $6.485 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.485 |
2 cuotas de $3.748,98 | Total $7.497,96 | |
3 cuotas de $2.568,06 | Total $7.704,18 | |
6 cuotas de $1.402,92 | Total $8.417,53 | |
9 cuotas de $1.028,95 | Total $9.260,58 | |
12 cuotas de $828,46 | Total $9.941,51 |
LEVADURA SECA INACTIVADA.
LIBRE DE GLUTEN.
INGREDIENTES: Levadura seca inactiva (saccharomyces cerevisiae)
PUEDE CONTENER SOJA, MANÍ, HUEVO Y ALMENDRAS.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 10 g (1 cuchara de sopa). Porciones por envase:
18 - Cantidad por porción - % VD(*). Valor energético 23
Kcal / 99 KJ (1%) Carbohidratos 0,9 g (0%) Azúcares
totales 0,8 g Azúcares añadidos 0g Proteínas 4,9 g
(7 %) Grasas Totales 0 g (0 %) Grasas Saturadas 0 g (0 %)
Grasas Trans 0 g (-%) Fibra Alimentaria 2,7 g (11 %) Sodio
50 mg (2%) B1 (Tiamina) 3 m (250%) B2 (Riboflavina) 0,4
mg (31%) B3 (Niacina) 2,3 mg (14%) B6 (Piridoxina) 0,3 mg
(23%) B9 (Acido Fólico) 260 μg (65%) B5 (Ácido
pantoténico) 0,7 mg (14%) Calcio 13 mg (1%) Hierro
0,3 mg (3%) Magnesio 15 mg (6%) Zinc 0,6 mg (9%)
Fósforo 150 mg (21%)
*Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400
kJ. Sus valores diarios pueden ser menores o mayores
dependiendo de sus necesidades energéticas.