1 cuota de $4.973 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.973 |
2 cuotas de $2.871,16 | Total $5.742,32 | |
3 cuotas de $1.957,87 | Total $5.873,61 | |
6 cuotas de $1.067,62 | Total $6.405,72 | |
9 cuotas de $771,31 | Total $6.941,81 | |
12 cuotas de $625,06 | Total $7.500,78 |
1 cuota de $4.973 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.973 |
2 cuotas de $2.956,45 | Total $5.912,90 | |
3 cuotas de $2.034,79 | Total $6.104,36 | |
6 cuotas de $1.127,71 | Total $6.766,26 | |
9 cuotas de $838,72 | Total $7.548,52 | |
12 cuotas de $681,67 | Total $8.180,09 | |
24 cuotas de $497,30 | Total $11.935,20 |
3 cuotas de $2.119,00 | Total $6.356,99 | |
6 cuotas de $1.167,00 | Total $7.001,98 |
3 cuotas de $2.141,04 | Total $6.423,13 | |
6 cuotas de $1.175,37 | Total $7.052,21 | |
9 cuotas de $879,50 | Total $7.915,52 | |
12 cuotas de $720,30 | Total $8.643,57 |
18 cuotas de $553,74 | Total $9.967,38 |
LEVADURA SECA INACTIVADA.
LIBRE DE GLUTEN.
INGREDIENTES: Levadura seca inactiva (saccharomyces cerevisiae)
PUEDE CONTENER SOJA, MANÍ, HUEVO Y ALMENDRAS.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 10 g (1 cuchara de sopa). Porciones por envase:
18 - Cantidad por porción - % VD(*). Valor energético 23
Kcal / 99 KJ (1%) Carbohidratos 0,9 g (0%) Azúcares
totales 0,8 g Azúcares añadidos 0g Proteínas 4,9 g
(7 %) Grasas Totales 0 g (0 %) Grasas Saturadas 0 g (0 %)
Grasas Trans 0 g (-%) Fibra Alimentaria 2,7 g (11 %) Sodio
50 mg (2%) B1 (Tiamina) 3 m (250%) B2 (Riboflavina) 0,4
mg (31%) B3 (Niacina) 2,3 mg (14%) B6 (Piridoxina) 0,3 mg
(23%) B9 (Acido Fólico) 260 μg (65%) B5 (Ácido
pantoténico) 0,7 mg (14%) Calcio 13 mg (1%) Hierro
0,3 mg (3%) Magnesio 15 mg (6%) Zinc 0,6 mg (9%)
Fósforo 150 mg (21%)
*Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400
kJ. Sus valores diarios pueden ser menores o mayores
dependiendo de sus necesidades energéticas.