1 cuota de $4.053 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.053 |
2 cuotas de $2.340,00 | Total $4.680,00 | |
3 cuotas de $1.595,67 | Total $4.787,00 | |
6 cuotas de $870,11 | Total $5.220,67 | |
9 cuotas de $628,62 | Total $5.657,58 | |
12 cuotas de $509,43 | Total $6.113,14 |
1 cuota de $4.053 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.053 |
2 cuotas de $2.409,51 | Total $4.819,02 | |
3 cuotas de $1.658,35 | Total $4.975,06 | |
6 cuotas de $919,09 | Total $5.514,51 | |
9 cuotas de $683,56 | Total $6.152,05 | |
12 cuotas de $555,56 | Total $6.666,78 | |
24 cuotas de $405,30 | Total $9.727,20 |
3 cuotas de $1.726,98 | Total $5.180,95 | |
6 cuotas de $951,10 | Total $5.706,62 |
3 cuotas de $1.744,95 | Total $5.234,85 | |
6 cuotas de $957,93 | Total $5.747,56 | |
9 cuotas de $716,80 | Total $6.451,16 | |
12 cuotas de $587,04 | Total $7.044,52 |
18 cuotas de $451,30 | Total $8.123,43 |
LEVADURA SECA INACTIVADA.
LIBRE DE GLUTEN.
INGREDIENTES: Levadura seca inactiva (saccharomyces cerevisiae)
PUEDE CONTENER SOJA, MANÍ, HUEVO Y ALMENDRAS.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 10 g (1 cuchara de sopa). Porciones por envase:
18 - Cantidad por porción - % VD(*). Valor energético 23
Kcal / 99 KJ (1%) Carbohidratos 0,9 g (0%) Azúcares
totales 0,8 g Azúcares añadidos 0g Proteínas 4,9 g
(7 %) Grasas Totales 0 g (0 %) Grasas Saturadas 0 g (0 %)
Grasas Trans 0 g (-%) Fibra Alimentaria 2,7 g (11 %) Sodio
50 mg (2%) B1 (Tiamina) 3 m (250%) B2 (Riboflavina) 0,4
mg (31%) B3 (Niacina) 2,3 mg (14%) B6 (Piridoxina) 0,3 mg
(23%) B9 (Acido Fólico) 260 μg (65%) B5 (Ácido
pantoténico) 0,7 mg (14%) Calcio 13 mg (1%) Hierro
0,3 mg (3%) Magnesio 15 mg (6%) Zinc 0,6 mg (9%)
Fósforo 150 mg (21%)
*Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400
kJ. Sus valores diarios pueden ser menores o mayores
dependiendo de sus necesidades energéticas.