| 1 cuota de $6.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300 |
| 2 cuotas de $3.763,93 | Total $7.527,87 | |
| 3 cuotas de $2.613,45 | Total $7.840,35 | |
| 6 cuotas de $1.490,05 | Total $8.940,33 | |
| 9 cuotas de $1.108,10 | Total $9.972,90 | |
| 12 cuotas de $932,40 | Total $11.188,80 |
| 1 cuota de $6.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300 |
| 2 cuotas de $3.745,35 | Total $7.490,70 | |
| 3 cuotas de $2.577,75 | Total $7.733,25 | |
| 6 cuotas de $1.428,63 | Total $8.571,78 | |
| 9 cuotas de $1.062,53 | Total $9.562,77 | |
| 12 cuotas de $863,57 | Total $10.362,87 | |
| 24 cuotas de $630 | Total $15.120 |
| 3 cuotas de $2.684,43 | Total $8.053,29 | |
| 6 cuotas de $1.478,40 | Total $8.870,40 |
| 3 cuotas de $2.712,36 | Total $8.137,08 | |
| 6 cuotas de $1.489 | Total $8.934,03 | |
| 9 cuotas de $1.114,19 | Total $10.027,71 | |
| 12 cuotas de $912,50 | Total $10.950,03 |
| 18 cuotas de $701,50 | Total $12.627,09 |
| 1 cuota de $6.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300 |
| 3 cuotas de $2.456,79 | Total $7.370,37 | |
| 6 cuotas de $1.385,26 | Total $8.311,59 | |
| 9 cuotas de $1.039,64 | Total $9.356,76 | |
| 12 cuotas de $901,21 | Total $10.814,58 |
| 3 cuotas de $2.509,92 | Total $7.529,76 | |
| 6 cuotas de $1.430,94 | Total $8.585,64 | |
| 9 cuotas de $1.109,43 | Total $9.984,87 | |
| 12 cuotas de $950,56 | Total $11.406,78 |
Las mermeladas endulzadas con Stevia cuentan con un 70% menos de calorías en comparación a las mermeladas convencionales, ya que no contiene azúcar de caña.
El dulzor y sabor particular y exquisito que posee este producto es resultado de la Stevia y el azúcar aportado por la fruta, son altamente recomendadas en dietas hipocalóricas.
