| 1 cuota de $5.943 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.943 |
| 2 cuotas de $3.550,64 | Total $7.101,29 | |
| 3 cuotas de $2.465,35 | Total $7.396,06 | |
| 6 cuotas de $1.405,61 | Total $8.433,71 | |
| 9 cuotas de $1.045,30 | Total $9.407,77 | |
| 12 cuotas de $879,56 | Total $10.554,77 |
| 1 cuota de $5.943 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.943 |
| 2 cuotas de $3.533,11 | Total $7.066,23 | |
| 3 cuotas de $2.431,67 | Total $7.295,03 | |
| 6 cuotas de $1.347,67 | Total $8.086,05 | |
| 9 cuotas de $1.002,32 | Total $9.020,88 | |
| 12 cuotas de $814,63 | Total $9.775,64 | |
| 24 cuotas de $594,30 | Total $14.263,20 |
| 3 cuotas de $2.532,31 | Total $7.596,94 | |
| 6 cuotas de $1.394,62 | Total $8.367,74 |
| 3 cuotas de $2.558,66 | Total $7.675,98 | |
| 6 cuotas de $1.404,62 | Total $8.427,77 | |
| 9 cuotas de $1.051,05 | Total $9.459,47 | |
| 12 cuotas de $860,79 | Total $10.329,53 |
| 18 cuotas de $661,75 | Total $11.911,55 |
Las mermeladas endulzadas con Stevia cuentan con un 70% menos de calorías en comparación a las mermeladas convencionales, ya que no contiene azúcar de caña.
El dulzor y sabor particular y exquisito que posee este producto es resultado de la Stevia y el azúcar aportado por la fruta, son altamente recomendadas en dietas hipocalóricas.
