| 1 cuota de $5.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.625 |
| 2 cuotas de $3.360,65 | Total $6.721,31 | |
| 3 cuotas de $2.333,43 | Total $7.000,31 | |
| 6 cuotas de $1.330,40 | Total $7.982,44 | |
| 9 cuotas de $989,37 | Total $8.904,38 | |
| 12 cuotas de $832,50 | Total $9.990 |
| 1 cuota de $5.625 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.625 |
| 2 cuotas de $3.344,06 | Total $6.688,13 | |
| 3 cuotas de $2.301,56 | Total $6.904,69 | |
| 6 cuotas de $1.275,56 | Total $7.653,38 | |
| 9 cuotas de $948,68 | Total $8.538,19 | |
| 12 cuotas de $771,04 | Total $9.252,56 | |
| 24 cuotas de $562,50 | Total $13.500 |
| 3 cuotas de $2.396,81 | Total $7.190,44 | |
| 6 cuotas de $1.320 | Total $7.920 |
| 3 cuotas de $2.421,75 | Total $7.265,25 | |
| 6 cuotas de $1.329,46 | Total $7.976,81 | |
| 9 cuotas de $994,81 | Total $8.953,31 | |
| 12 cuotas de $814,73 | Total $9.776,81 |
| 18 cuotas de $626,34 | Total $11.274,19 |
Las mermeladas endulzadas con Stevia cuentan con un 70% menos de calorías en comparación a las mermeladas convencionales, ya que no contiene azúcar de caña.
El dulzor y sabor particular y exquisito que posee este producto es resultado de la Stevia y el azúcar aportado por la fruta, son altamente recomendadas en dietas hipocalóricas.
