| 1 cuota de $11.103 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.103 |
| 2 cuotas de $6.633,49 | Total $13.266,97 | |
| 3 cuotas de $4.605,89 | Total $13.817,68 | |
| 6 cuotas de $2.626,05 | Total $15.756,27 | |
| 9 cuotas de $1.952,89 | Total $17.576,05 | |
| 12 cuotas de $1.643,24 | Total $19.718,93 |
| 1 cuota de $11.103 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.103 |
| 2 cuotas de $6.600,74 | Total $13.201,47 | |
| 3 cuotas de $4.542,98 | Total $13.628,93 | |
| 6 cuotas de $2.517,79 | Total $15.106,74 | |
| 9 cuotas de $1.872,58 | Total $16.853,24 | |
| 12 cuotas de $1.521,94 | Total $18.263,32 | |
| 24 cuotas de $1.110,30 | Total $26.647,20 |
| 3 cuotas de $4.730,99 | Total $14.192,96 | |
| 6 cuotas de $2.605,50 | Total $15.633,02 |
| 3 cuotas de $4.780,21 | Total $14.340,63 | |
| 6 cuotas de $2.624,19 | Total $15.745,16 | |
| 9 cuotas de $1.963,63 | Total $17.672,65 | |
| 12 cuotas de $1.608,18 | Total $19.298,12 |
| 18 cuotas de $1.236,32 | Total $22.253,74 |
Ingredientes: mezcla de almidones (almidón modificado de mandioca, almidón de maíz, EST: INS464, INS471, ANAH: INS551), agua, leche en polvo entera, aceite vegetal, levadura de cerveza, azúcar común tipo A, sal entrefina, HUM: INS420i, ARO: esencia de manteca, CONS: INS282, INS200.CONTIENE: LECHE.
