| 1 cuota de $10.376 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.376 |
| 2 cuotas de $6.199,14 | Total $12.398,28 | |
| 3 cuotas de $4.304,31 | Total $12.912,93 | |
| 6 cuotas de $2.454,09 | Total $14.724,58 | |
| 9 cuotas de $1.825,02 | Total $16.425,21 | |
| 12 cuotas de $1.535,64 | Total $18.427,78 |
| 1 cuota de $10.376 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.376 |
| 2 cuotas de $6.168,53 | Total $12.337,06 | |
| 3 cuotas de $4.245,51 | Total $12.736,54 | |
| 6 cuotas de $2.352,93 | Total $14.117,59 | |
| 9 cuotas de $1.749,97 | Total $15.749,73 | |
| 12 cuotas de $1.422,29 | Total $17.067,48 | |
| 24 cuotas de $1.037,60 | Total $24.902,40 |
| 3 cuotas de $4.421,21 | Total $13.263,64 | |
| 6 cuotas de $2.434,90 | Total $14.609,41 |
| 3 cuotas de $4.467,21 | Total $13.401,64 | |
| 6 cuotas de $2.452,36 | Total $14.714,21 | |
| 9 cuotas de $1.835,05 | Total $16.515,48 | |
| 12 cuotas de $1.502,87 | Total $18.034,53 |
| 18 cuotas de $1.155,36 | Total $20.796,62 |
Ingredientes: mezcla de almidones (almidón modificado de mandioca, almidón de maíz, EST: INS464, INS471, ANAH: INS551), agua, leche en polvo entera, aceite vegetal, levadura de cerveza, azúcar común tipo A, sal entrefina, HUM: INS420i, ARO: esencia de manteca, CONS: INS282, INS200.CONTIENE: LECHE.
